ACR 系列谐波表包括 ACR220ELH、ACR230ELH、ACR330ELH 等多款仪表,是本公司按IEC 标准设计,与技术同步的综合电力监控仪表。
安科瑞ACRELH谐波仪表2-63次谐波具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中 ACR230ELH/ACR330ELH 同时还具有电网波形实时跟踪显示和 SOE 事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
型号 功能特性 | ACR220ELH | ACR230ELH | AC320ELH | ACR330ELH | |
显示方式 | |||||
| LCD(字段式) | LCD(点阵式) | LCD(字段式) | LCD(点阵式) | |
实时测量 | |||||
电流/电压/频率/功率因数 | √ | √ | √ | √ | |
中性线电流 | × | × | 可选 | 可选 | |
有功/无功/视在功率 | √ | √ | √ | √ | |
四象限电能计量 | √ | √ | √ | √ | |
大需量 | √ | √ | √ | √ | |
复费率电能计量 | √ | √ | √ | √ | |
电能质量监测 | |||||
分次谐波注 1 | √(2-63) | √(2-63) | √(2-63) | √(2-63) | |
总谐波含量(THD) | √ | √ | √ | √ | |
电压波峰系数(CF) | × | √ | × | √ | |
电话波形因子(THFF) | × | √ | × | √ | |
电流K 系数(KF) | × | √ | × | √ | |
电压电流不平衡度(UF) | √ | √ | √ | √ | |
电压角度注 2 | √ | √ | √ | √ | |
电流角度注 2 | × | √ | × | √ | |
峰值电压 | × | √ | × | √ | |
电压电流序量 | × | √ | × | √ | |
波形跟踪显示 | × | √可调 | × | √可调 | |
数据记录 | |||||
事件记录 | √ | √ | √ | √ | |
报警 | √ | √ | √ | √ | |
内置时钟 | √ | √ | √ | √ | |
通讯 | |||||
RS485 接口 | Modbus 协议 | √ | √ | √ | √ |
DL/T-645 规约 | √ | √ | √ | √ | |
以太网 | √ | × | × | × | |
Profibus | √ | √ | √ | √ |
注 1:安科瑞ACRELH谐波仪表2-63次谐波谐波测量 2~42 次在频率 45~65Hz 范围,精度为 1?,谐波测量 43~63 次在频率 50Hz,精度为 2
注 2:3 相 4 线时,电压角度、电流角度。